| Nom De Marque: | GZCK |
| Numéro De Modèle: | Le produit est soumis à une surveillance de l'autorité compétente. |
| MOQ: | 1 |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Nom de l'article | Pompes d'injection de carburant |
| Numéro de pièce | Le produit est soumis à une surveillance de l'autorité compétente. |
| Garantie | 6 mois |
| Bateau | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, par voie aérienne |
| Paiement | T/T, Paypal, Western Union, etc. Il est également possible de télécharger des fichiers en ligne. |
| Emballage | Originaux/neutraux/personnalisés |
| Le stock | en stock |
| Le service | service à guichet unique |
![]()
![]()
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs sont les suivantes: | Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 320-06737 = 9323A250G | Pour les appareils de traitement de l'air |
| 320-06738 = 9323A261G | 320-06739 = 9323A271G | 320-06741 = 9323A282G | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique | 320-06744 = 9520293G | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Le nombre d'unités de traitement est le même. | Pour les appareils électroniques | 320 à 06837 | Le code de l'entreprise | 320-06879 = 28506616 |
| 320-06924=28523703 | 320-06927=9323A252G est un groupe de données | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 320-06929=9323A262G, qui est le numéro de référence de l'équipement | 320-06930 = 9323A272G |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Pour les appareils de traitement de l'air | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation des appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| 320-06950=9323A242H est une valeur de référence | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 320-A6526=28514634 Il est vrai que la | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Les pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est: |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre total d'équipements utilisés pour la production d'électricité est de: |
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | GZCK |
| Numéro De Modèle: | Le produit est soumis à une surveillance de l'autorité compétente. |
| MOQ: | 1 |
| Détails De L'emballage: | Cartonné |
| Nom de l'article | Pompes d'injection de carburant |
| Numéro de pièce | Le produit est soumis à une surveillance de l'autorité compétente. |
| Garantie | 6 mois |
| Bateau | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, par voie aérienne |
| Paiement | T/T, Paypal, Western Union, etc. Il est également possible de télécharger des fichiers en ligne. |
| Emballage | Originaux/neutraux/personnalisés |
| Le stock | en stock |
| Le service | service à guichet unique |
![]()
![]()
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de traitement des données, les valeurs sont les suivantes: | Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 320-06737 = 9323A250G | Pour les appareils de traitement de l'air |
| 320-06738 = 9323A261G | 320-06739 = 9323A271G | 320-06741 = 9323A282G | Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Pour les appareils à commande numérique |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils à commande numérique | 320-06744 = 9520293G | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Le nombre d'unités de traitement est le même. | Pour les appareils électroniques | 320 à 06837 | Le code de l'entreprise | 320-06879 = 28506616 |
| 320-06924=28523703 | 320-06927=9323A252G est un groupe de données | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 320-06929=9323A262G, qui est le numéro de référence de l'équipement | 320-06930 = 9323A272G |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Pour les appareils de traitement de l'air | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation des appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: |
| 320-06950=9323A242H est une valeur de référence | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 320-A6526=28514634 Il est vrai que la | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Les pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est: |
| Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les produits de la catégorie "A" | Le nombre total d'équipements utilisés pour la production d'électricité est de: |
![]()
![]()
![]()