![]() |
Nom De Marque: | GZCK |
Model Number: | Le MD11 E3.4 |
MOQ: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Injecteur de carburant pour unité diesel BEBE4G14001 21467658 Pour le moteur MD11 E3.4
Nom de l'article | Injecteur |
Numéro de la partie | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
Nombre de pièces | 1 pièces |
Marque | CK |
Livraison | 3-7 jours |
Marque | GZCK |
Injecteur recommandé | |||
3586247 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 20564425 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
3587147 | Le nombre total de véhicules est le suivant: | 20564930 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
3801144 | Le produit doit être présent dans un emballage complet. | 20569291 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
3801263 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20582430 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801368 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20584345 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801369 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 20584346 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
3801371 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20584347 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801391 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 20584348 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801392 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20702362 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801403 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | 20708597 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801432 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20714369 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
3801437 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | 20747787 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801438 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20747797 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801439 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 20747798 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. |
3801440 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 20780666 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801441 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20847327 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. |
3801469 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20929906 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801551 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20965224 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3801617 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20965225 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3801618 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972222 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801750 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972223 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3803637 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972224 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
3803638 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 20972225 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3803654 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20977565 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3803655 | Le nombre total de véhicules est le suivant: | 21028628 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3803848 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 21028629 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3803874 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21028880 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
3803913 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21028884 | Les données sont fournies à l'aide de l'appareil. |
3807717 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 21098634 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
3829087 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21098635 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
3840043 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 21106375 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3847790 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 21106498 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3883426 | Le produit doit être présent dans un emballage complet. | 21106499 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3889619 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21164808 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
8113941 | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | 21207143 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
8500914 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21244717 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20363748 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21244720 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
20430583 | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | 21246331 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
20440388 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21246332 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
20484073 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340611 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20497849 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340612 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
20500620 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21340613 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
20510724 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340614 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20517502 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21340615 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
20530081 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | 21340616 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20544184 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie II, du présent règlement. | 21371672 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20544186 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 21371673 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
20547350 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21371674 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20547351 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21371675 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
20555521 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 21371676 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Nous pouvons également fournir fournir les pièces de moteur suivantes |
|
Marque |
Modèle |
La fourmi |
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le Komatsu |
Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont les suivants: PC20,PC30MR-1/2/7,PC40,PC50,PC55MR,PC56,PC60-5,PC60-6,PC60-7,PC60-8,PC70,PC75UU,PC78UU,PC100-5,PC100-6, |
Hitachi |
Exposition à des éclaboussures d'acier ou à des éclaboussures d'acier |
Le Kobelco |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2008. |
Hyundai |
R55-5, R55-7, R60-5.R60-7, R80, R110, R130, R200-5, R210-5, R215-5, R215-7, R220-5, R220-7, R220-9, R225-5, R225-7, R225-9, |
Doosan |
Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux de l'OMS et ont été publiés dans les journaux de l'OMS. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé correctement. |
Le volvo | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EC55,EC60,EC75,EC80,EC140,EC210B,EC220D,EC240,EC250,EC290,EC300,EC350,EC360, Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. |
- Je ne sais pas. |
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage qui permet d'identifier les échantillons et les échantillons. |
XCMG |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles ou de feuilles. |
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une société de fabrication et de commerce avec plus de 10 ans del'expérience.
Q2: Comment assurer la qualité des produits?
R: Nos produits sont fabriqués par des travailleurs professionnels. De plus, chaque produit est testé à 100% avant la livraison.sont de haute qualité.
Q3: Que dois-je faire s'il y a un problème avec la qualité du produit?
R: Nous avons confiance en la qualité de nos produits. Si vous trouvez un problème, veuillez fournir une photo.Pour que vous puissiez acheter nos produits en toute confiance.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
R: Généralement, nous conservons la plupart des articles pour toute la saison. Il faut 7 à 10 jours après réception du prépaiement.Comme d'habitude, nous avons la plupart en stock.
Q5:Combien de temps est votre période de garantie?
R: Notre garantie est de 6 mois.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Si nous avons des stocks, nous pouvons fournir des échantillons, mais le client doit payer les frais d'échantillonnage et les frais de courrier.
![]() |
Nom De Marque: | GZCK |
Model Number: | Le MD11 E3.4 |
MOQ: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Injecteur de carburant pour unité diesel BEBE4G14001 21467658 Pour le moteur MD11 E3.4
Nom de l'article | Injecteur |
Numéro de la partie | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: |
Nombre de pièces | 1 pièces |
Marque | CK |
Livraison | 3-7 jours |
Marque | GZCK |
Injecteur recommandé | |||
3586247 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 20564425 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
3587147 | Le nombre total de véhicules est le suivant: | 20564930 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
3801144 | Le produit doit être présent dans un emballage complet. | 20569291 | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
3801263 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20582430 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801368 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20584345 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801369 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 20584346 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
3801371 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20584347 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801391 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 20584348 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801392 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20702362 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801403 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | 20708597 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801432 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20714369 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
3801437 | Les produits de base doivent être soumis à des conditions d'éligibilité spécifiques. | 20747787 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801438 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20747797 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801439 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 20747798 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. |
3801440 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 20780666 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801441 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20847327 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. |
3801469 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20929906 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3801551 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20965224 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3801617 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 20965225 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3801618 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972222 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3801750 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972223 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3803637 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20972224 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
3803638 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 20972225 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
3803654 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 20977565 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3803655 | Le nombre total de véhicules est le suivant: | 21028628 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3803848 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 21028629 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3803874 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21028880 | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
3803913 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21028884 | Les données sont fournies à l'aide de l'appareil. |
3807717 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 21098634 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
3829087 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21098635 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
3840043 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 21106375 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
3847790 | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 21106498 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
3883426 | Le produit doit être présent dans un emballage complet. | 21106499 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
3889619 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21164808 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
8113941 | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | 21207143 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
8500914 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21244717 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20363748 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21244720 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
20430583 | Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. | 21246331 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: |
20440388 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21246332 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. |
20484073 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340611 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20497849 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340612 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
20500620 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 21340613 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
20510724 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21340614 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20517502 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21340615 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
20530081 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de production. | 21340616 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20544184 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie II, du présent règlement. | 21371672 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
20544186 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 21371673 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
20547350 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%. | 21371674 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
20547351 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 21371675 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
20555521 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 21371676 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Nous pouvons également fournir fournir les pièces de moteur suivantes |
|
Marque |
Modèle |
La fourmi |
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le Komatsu |
Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont les suivants: PC20,PC30MR-1/2/7,PC40,PC50,PC55MR,PC56,PC60-5,PC60-6,PC60-7,PC60-8,PC70,PC75UU,PC78UU,PC100-5,PC100-6, |
Hitachi |
Exposition à des éclaboussures d'acier ou à des éclaboussures d'acier |
Le Kobelco |
Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes aux normes de sécurité énoncées à l'annexe II du règlement (CE) no 765/2008. |
Hyundai |
R55-5, R55-7, R60-5.R60-7, R80, R110, R130, R200-5, R210-5, R215-5, R215-7, R220-5, R220-7, R220-9, R225-5, R225-7, R225-9, |
Doosan |
Les résultats de l'analyse ont été publiés dans les journaux de l'OMS et ont été publiés dans les journaux de l'OMS. |
Je vous en prie. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que le produit puisse être utilisé correctement. |
Le volvo | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: EC55,EC60,EC75,EC80,EC140,EC210B,EC220D,EC240,EC250,EC290,EC300,EC350,EC360, Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. |
- Je ne sais pas. |
Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage qui permet d'identifier les échantillons et les échantillons. |
XCMG |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles ou de feuilles. |
Questions fréquentes
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes une société de fabrication et de commerce avec plus de 10 ans del'expérience.
Q2: Comment assurer la qualité des produits?
R: Nos produits sont fabriqués par des travailleurs professionnels. De plus, chaque produit est testé à 100% avant la livraison.sont de haute qualité.
Q3: Que dois-je faire s'il y a un problème avec la qualité du produit?
R: Nous avons confiance en la qualité de nos produits. Si vous trouvez un problème, veuillez fournir une photo.Pour que vous puissiez acheter nos produits en toute confiance.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
R: Généralement, nous conservons la plupart des articles pour toute la saison. Il faut 7 à 10 jours après réception du prépaiement.Comme d'habitude, nous avons la plupart en stock.
Q5:Combien de temps est votre période de garantie?
R: Notre garantie est de 6 mois.
Q6: Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Si nous avons des stocks, nous pouvons fournir des échantillons, mais le client doit payer les frais d'échantillonnage et les frais de courrier.